Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Inverter FBFC71DVM9/RZFC71DY1
30.812.000₫
- Với độ cao chỉ 245 mm, việc lắp đặt khả thi ngay cả trong các tòa nhà có trần hẹp.
- Thiết kế gọn nhẹ nhất trong phạm vi áp suất tĩnh trung bình giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng
- Bố trí tự do nhờ sử dụng động cơ quạt DC có thể điều chỉnh áp suất tĩnh bên ngoài
- Điều khiển bằng khóa liên động: Là một tính năng tiết kiệm điện năng, máy điều hòa không khí có thể được khóa lẫn với hệ thống quản lý tòa nhà của bên thứ ba (ví dụ như kết nối với cửa từ của khách sạn)
- Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm
- Vận hành êm ái
- Dễ dàng bảo dưỡng
- Kiểu dáng giấu trần tạo tính mỹ quan cao cho không gian lắp đặt
Description
Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 3 Pha 24.200 BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC2E61
Thông số kỹ thuật
Tên model | Dàn lạnh | FBFC71DVM9 | ||
Dàn nóng | 3 pha | RZFC71DY1 | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | – | ||
Dàn nóng | 3 pha | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) | ||
Btu | 24,200 (10,900-27,300) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.37 | |
COP | Làm lạnh | W/W | 3.00 | |
CSPF | Wh/Wh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | – | |
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 25 / 20 / 16.5 | |
cfm | 883 / 706 / 582 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 40 (40-140) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | ||
Phin lọc | – | |||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 245X1,000X800 | |
Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 36 | |
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ điện (1 pha) | kW | 1.6 | ||
Môi chất lạnh (R32) | 1 pha | kg | 1 (Đã nạp cho 15m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1 pha | mm | 695X930X350 | |
Khối lượng | 1 pha | kg | 46 | |
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 21 đến 46 | |
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D. 25XO.D. 32) | |
Dàn nóng 1 pha | 18.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Reviews
There are no reviews yet.